Отчет о покупке билетов с 2022-05-04 по 2022-05-10 включительно (mos_call + ua2eu.site)
Направления
вид |
Дата |
Откуда |
Куда |
Сколько билетов |
жд | 2022-05-10 | Белгород | Санкт-Петербург | 2 |
жд | 2022-05-10 | Москва | СПб | 1 |
жд | 2022-05-10 | Пенза | Воронеж | 12 |
жд | 2022-05-10 | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург | 3 |
жд | 2022-05-10 | Ростов | Москва | 1 |
жд | 2022-05-10 | Ростов-Д | СПб | 4 |
жд | 2022-05-10 | Москва | СПб | 4 |
жд | 2022-05-10 | Белгород | Москва | 4 |
жд | 2022-05-10 | Москва | СПб | 4 |
жд | 2022-05-10 | Белгород | СПб | 2 |
жд | 2022-05-09 | Москва | СПб | 5 |
жд | 2022-05-09 | Москва | СПб | 2 |
жд | 2022-05-09 | Москва | СПб | 1 |
жд | 2022-05-09 | Воронеж | СПб | 5 |
жд | 2022-05-09 | Воронеж | СПб | 5 |
жд | 2022-05-09 | Москва | Смоленск | 2 |
жд | 2022-05-09 | Ростов | СПб | 1 |
автобус | 2022-05-09 | СПб | Таллинн | 3 |
жд | 2022-05-09 | Джанкой | Москва | 1 |
жд | 2022-05-09 | Ростов-Д | СПб | 5 |
жд | 2022-05-09 | Ростов-Д | Москва | 3 |
жд | 2022-05-09 | Москва | СПб | 3 |
жд | 2022-05-09 | Москва | СПб | 1 |
жд | 2022-05-08 | Белгород | Санкт-Петербург | 6 |
жд | 2022-05-09 | Москва | смоленск | 4 |
жд | 2022-05-08 | Краснодар | Санкт-Петербург | 2 |
жд | 2022-05-08 | Ростов-Д | СПб | 5 |
жд | 2022-05-08 | Белгород | СПб | 5 |
жд | 2022-05-08 | Ростов-Д | СПб | 1 |
жд | 2022-05-08 | Ростов-Д | Москва | 2 |
жд | 2022-05-08 | Москва | Смоленск | 3 |
жд | 2022-05-08 | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург | 4 |
жд | 2022-05-08 | Остров | СПб | 2 |
жд | 2022-05-08 | Москва | Брест | 8 |
жд | 2022-05-08 | Москва | Брест | 2 |
жд | 2022-05-08 | Таганрог | Санкт-Петербург | 2 |
автобус | 2022-05-08 | Белгород | Москва | 3 |
жд | 2022-05-08 | Москва | СПб | 3 |
жд | 2022-05-08 | Ростов | Москва | 2 |
жд | 2022-05-08 | Москва | СПб | 3 |
жд | 2022-05-08 | Ярославль | СПб | 1 |
жд | 2022-05-08 | Ростов-Д | СПб | 4 |
автобус | 2022-05-08 | Ростов | СПб | 2 |
жд | 2022-05-07 | Кутейниково | Санкт-Петербург | 4 |
жд | 2022-05-07 | Тула | Санкт-Петербург | 2 |
жд | 2022-05-07 | Москва | Псков | 3 |
жд | 2022-05-07 | Москва | Санкт-Петербург | 4 |
жд | 2022-05-07 | Белгород | Москва | 4 |
жд | 2022-05-07 | Белгород | Санкт-Петербург | 4 |
жд | 2022-05-07 | Ростов | Санкт-Петербург | 6 |
жд | 2022-05-07 | Ростов-Д | СПб | 4 |
жд | 2022-05-07 | Лиски | СПб | 2 |
жд | 2022-05-07 | Москва | Псков | 2 |
автобус | 2022-05-07 | Ростов | Москва | 2 |
жд | 2022-05-07 | москва | питер | 4 |
жд | 2022-05-06 | Москва | СПб | 4 |
жд | 2022-05-06 | Москва | СПб | 3 |
жд | 2022-05-06 | Севастополь | СПб | 3 |
жд | 2022-05-06 | Москва | Псков | 0 |
автобус | 2022-05-06 | Ростов | СПб | 2 |
жд | 2022-05-06 | Ростов | СПб | 3 |
жд | 2022-05-06 | Белгород | Тула | 1 |
автобус | 2022-05-06 | Тула | Смоленск | 1 |
автобус | 2022-05-06 | Калининград | Ольштын | 4 |
самолет | 2022-05-06 | Калининград | Санкт-Петербург | 1 |
жд | 2022-05-06 | Белгород | Санкт-Петербург | 8 |
жд | 2022-05-06 | Белгород | Санкт-Петербйрг | 2 |
жд | 2022-05-06 | Орел | Псков | 6 |
жд | 2022-05-06 | Москва | Петербург | 4 |
жд | 2022-05-06 | Воронеж | Москва | 2 |
жд | 2022-05-06 | Москва | Псков | 4 |
жд | 2022-05-06 | Ростов-на-дону | Санкт-Петербург | 1 |
жд | 2022-05-05 | Москва | СПб | 2 |
жд | 2022-05-05 | Москва | Псков | 2 |
жд | 2022-05-05 | Ростов-на-дону | Москва | 2 |
жд | 2022-05-05 | Москва | СПб | 3 |
жд | 2022-05-05 | Москва | СПб | 5 |
жд | 2022-05-05 | Ростов-Д | Москва | 2 |
жд | 2022-05-04 | Москва | СПб | 6 |
жд | 2022-05-04 | Ростов-Д | СПб | 2 |
жд | 2022-05-04 | Ростов-Д | Москва | 5 |
жд | 2022-05-04 | Краснодар | Москва | 4 |
жд | 2022-05-04 | Войбокало | Санкт-Петербург | 3 |
жд | 2022-05-04 | Москва | Брест | 2 |
автобус | 2022-05-04 | Севастополь | Краснодар | 4 |
жд | 2022-05-04 | Ростов-на-Дону | Смоленск | 2 |
жд | 2022-05-04 | Белгород | Санкт-Петербург | 4 |
автобус | 2022-05-04 | Москва | Псков | 2 |
жд | 2022-05-04 | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург | 3 |
жд | 2022-05-04 | Безенчук | Москва | 2 |
жд | 2022-05-04 | Москва | СПб | 3 |
Количество купленных билетов: 286
Из каких украинских городов?
Город |
Количество билетов |
Мариуполь | 159 |
Харьков | 29 |
Северодонецк | 12 |
Харьковская обл. | 8 |
Изюм | 8 |
Скадовск | 6 |
Рубежное | 4 |
Новая Каховка | 3 |